Hlasovanie skončilo, výhercovia sú známi. Pozrite sa, ako sa umiestnila vaša škola.
Kto vyhral?
Súťaž má celkom štyroch výhercov: dvoch, ktorí mali v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac hlasov (prvé a druhé miesto) a dvoch, ktorých určila porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže (tretie a štvrté miesto).
- 1. miesto (podľa hlasovania): 8 ks ovocné stromy + 4 ks ovocné kry – Materská škola Komenského 47, Bardejov
- 2. miesto (podľa hlasovania): 6 ks ovocné stromy + 3 ks ovocné kry – ZŠ Eliáša Lániho 261/7, Bytča
- 3. miesto (výber poroty): 4 ks ovocné stromy + 3 ks ovocné kry – Materská škola Pribiš č.134, Pribiš
- 4. miesto (výber poroty): 2 ks ovocné stromy + 4 ks ovocné kry – ZŠ s MŠ Senohrad 129, Senohrad
Celkové poradie škôl si môžete pozrieť v tabuľke:
Por. | Názov školy (škôlky) | Počet hlasov |
---|---|---|
1 | Bardejov, Materská škola, Komenského 47 | 307 |
2 | Bytča, ZŠ Eliáša Lániho, Ul. Eliáša Lániho 261/7 | 294 |
3 | Prašice, ZŠ s MŠ, 1. mája 144 | 265 |
4 | Bernolákovo, Materská škola, Kondrotova 1 | 230 |
5 | Nitra, Základná škola, Fatranská 14 | 223 |
6 | Turany, Materská škola, Krížna 1157/11 | 223 |
7 | Beluša, Základná škola, Slatinská 3 | 210 |
8 | Humenné, Základná škola, Pugačevova 1381/7 | 193 |
9 | Čadca – Podzávoz, ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739 | 188 |
10 | Horné Turovce, MŠ s VJM – Óvoda, Horné Turovce 109 | 181 |
11 | Konská, Materská škola, Konská 399, okr. Rajecké Teplice | 174 |
12 | Bratislava, Materská škola, Estónska 7 | 167 |
13 | Lipany, Základná škola, Komenského 113 | 166 |
14 | Petrovice, Materská škola, Petrovice 447 | 153 |
15 | Michalovce, Základná škola, Moskovská 1 | 134 |
16 | Vráble, Materská škola, Lúky 1121/37 | 117 |
17 | Ružindol, ZŠ s MŠ, Hlavná 3/16 | 114 |
18 | Plevník – Drienové, ZŠ Dominika Tatarku, Plevník – Drienové 284 | 113 |
19 | Trnava, Materská škola, Teodora Tekela 1 | 113 |
20 | Malé Leváre, Materská škola | 111 |
21 | Tupá, Materská škola, Tupá, okr. Levice | 107 |
22 | Abrahám, ZŠ Michala Tareka, Školská 4 | 107 |
23 | Senohrad, Základná škola s Materskou školou, Senohrad 129 | 101 |
24 | Bystričany, ZŠ s MŠ, ul. M. Nešpora 12/1 | 99 |
25 | Kotešová, Materská škola, Kotešová 378 | 99 |
26 | Olešná, ZŠ s MŠ, Olešná – Polgrúň 464 | 99 |
27 | Bratislava, Základná škola, Nobelovo nám. 6 | 97 |
28 | Tvrdošín, ZŠ Š. Šmálika, Školská 166 | 97 |
29 | Lehnice, ZŠ Rudolfa Benyovszkého s VJM, Školská 116 | 96 |
30 | Prakovce, ZŠ s MŠ, Prakovce 308 (elokované pracovisko) | 94 |
31 | Bratislava, Materská škola, Turnianska 10 | 89 |
32 | Spišská Nová Ves, Základná škola, Hutnícka 16 | 89 |
33 | Hájske, ZŠ s MŠ, Hájske 67 | 89 |
34 | Ulič, ZŠ s MŠ, Ulič č.137 | 89 |
35 | Prešov, Materská škola, Budovateľská 8 | 88 |
36 | Pribiš, Materská škola, Pribiš č. 134 | 87 |
37 | Staré Hory, Základná škola | 86 |
38 | Zvolenská Slatina, elokované pracovisko ZŠ s MŠ Terézie Vansovej, Budovateľská 19 | 85 |
39 | Piešťany, Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela, Vodárenská 78 | 85 |
40 | Bratislava – Čunovo, Materská škola, Cédrová | 81 |
41 | Zubák, ZŠ s MŠ, Zubák 192 | 81 |
42 | Beckov, Materská škola, Jozefa Miloslavav Hurbana 262 | 80 |
43 | Sečovská Polianka, Materská škola, Hlavná 560 | 77 |
44 | Župčany, Materská škola, elokované pracovisko Župčany 54 | 77 |
45 | Gelnica, Materská škola, Hlavná 117 | 76 |
46 | Sedlice, Materská škola, Sedlice 16 | 76 |
47 | Lúky, Materská škola, Lúky 72 | 74 |
48 | Sološnica, Základná škola, Sološnica 7 | 72 |
49 | Kuchyňa, ZŠ s MŠ, Kuchyňa č. 551 | 71 |
50 | Kozárovce, ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 | 69 |
51 | Prievidza, Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15 | 67 |
52 | Žiar nad Hronom, Základná škola, ul. Dr. Janského 2 | 64 |
53 | Horné Saliby, ZŠ s MŠ, Hlavná 299 | 64 |
54 | Hnúšťa, Materská škola, Klokočova 741/25 | 62 |
55 | Viničné, ZŠ s MŠ, Viničné pri Pezinku 292/82 | 62 |
56 | Prešov, SMŠ ELBA, Smetanova 2 | 62 |
57 | Stropkov, Materská škola, A.Hlinku 1762/27 | 62 |
58 | Dlhé Klčovo, Materská škola, Dlhá 258 | 61 |
59 | Juskova Voľa, Materská škola, Juskova Voľa 91 | 61 |
60 | Hurbanovo, ZŠ, Námestie Konkolyho Thege 2 | 57 |
61 | Vysoká nad Kysucou, ZŠ s MŠ E.A.Cernana, Ústredie 316 | 57 |
62 | Moravany, Materská škola, Moravany č.319 | 53 |
63 | Hlboké nad Váhom, Materská škola, Hlboké nad Váhom 124 | 51 |
64 | Hôrky, Materská škola, Ul. Hlavná 200/15 | 51 |
65 | Trenčín, Materská škola, M. Turkovej 5 | 49 |
66 | Holíč, Materská škola, EP J. Čabelku 4 | 49 |
67 | Banská Bystrica, SMŠ Hviezdička, Tatranská 10 | 48 |
68 | Trenčín, Materská škola, L. Novomeského 11 | 48 |
69 | Radava, Materská škola, Radava 445 | 47 |
70 | Ružindol, Materská škola, Radová 318/45 | 47 |
71 | Trebišov, Špeciálna materská škola, Gorkého 614/18 | 46 |
72 | Dunajská Streda, Materská škola – Óvoda, Komenského 357/2 | 44 |
73 | Dolný Kubín, Materská škola, Chočská 1585/29 | 44 |
74 | Ilava – Klobušice, Materská škola, Okružná 53/5 | 43 |
75 | Motešice, ZŠ s MŠ, Machnáčska 77 | 43 |
76 | Hlohovec, Materská škola, Hollého 3 | 43 |
77 | Slovenské Pravno, Materská škola, Slovenské Pravno 328 | 43 |
78 | Zvolen, Materská škola, 1.Mája 161/1 | 42 |
79 | Šúrovce, ZŠ s MŠ, Školská 3 | 42 |
80 | Trakovice, Materská škola, Trakovice 362 | 41 |
81 | Žilina, Materská škola, Ku škôlke 196/11 | 41 |
82 | Kúty, Materská škola | 40 |
83 | Kremnica, Materská škola, Dolná 57/37 | 38 |
84 | Slatina nad Bebravou, ZŠ s MŠ | 38 |
85 | Oravský Podzámok, ZŠ s MŠ, Oravský Podzámok 51 | 38 |
86 | Liptovský Hrádok, Cirkevná materská škola Koráb | 35 |
87 | Trebišov, ZŠ pre žiakov s autizmom | 34 |
88 | Ilava, Materská škola, Medňanská 512 | 34 |
89 | Vysoká pri Morave, Základná škola | 32 |
90 | Smolinské, ZŠ s MŠ, Smolinské 407 | 32 |
91 | Zborov, Spojená škola, Školská 478 | 31 |
92 | Nitra, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129 | 29 |
93 | Lehnice, Základná škola, Školská 840 | 29 |
94 | Dobroč, Materská škola | 28 |
95 | Chminianske Jakubovany, Základná škola, Chminianske Jakubovany 270 | 28 |
96 | Terňa, ZŠ s MŠ, Hlavná 113/68 | 26 |
97 | Slovinky, Materská škola, Slovinky 591 | 25 |
98 | Bánovce nad Ondavou, Materská škola, Bánovce nad Ondavou 87 | 24 |
99 | Snina, SMŠ Slniečkovo, Komenského 2779 | 23 |
100 | Horné Saliby, Materská škola, Horné Saliby 781 | 23 |
101 | Korytárky, ZŠ s MŠ, Korytárky 52 | 22 |
102 | Košice, SMŠ Play school, Kmeťova 23 | 21 |
103 | Janovce, Materská škola, Janovce 78 | 21 |
104 | Bratislava, Materská škola, Šulekova 35 | 19 |
105 | Veľké Uherce, Materská škola, Veľké Uherce č.135 | 14 |
106 | Rejdová, Základná škola, Rejdová 43 | 13 |
107 | Nitra, Materská škola, Štiavnická 1 | 13 |
108 | Iliašovce, Základná škola, Iliašovce 29 | 12 |
109 | Košice, Základná škola, Drábova 3 | 11 |
110 | Dunajská Streda, Základná škola, Smetanov háj 286/9 | 11 |
111 | Udiča, ZŠ s MŠ, Udiča č.248 | 9 |
112 | Košice, Materská škola Bukovec, elokované pracovisko spojenej školy v Ždani | 8 |
113 | Spišské Podhradie, Materská škola | 8 |
114 | Dolný Kubín, ZŠ s MŠ, Komenského 279/32 | 7 |
115 | Dunajská Lužná, Materská škola Šikulko | 6 |
116 | Vidiná, Materská škola, Riečna ul.27 | 5 |
117 | Novoť, Materská škola, Novoť 521 | 5 |
118 | Most pri Bratislave, Materská škola, ul. 29. augusta 384, elokované pracovisko Športová 1384 | 4 |
Výhra pre hlasujúcich
Zo všetkých hlasujúcich sme vyžrebovali troch, ktorí získavajú ročné predplatné časopisu:
- časopis Môj dom – t********a.martina@zoznam.sk
- časopis Pekné bývanie – alena.p*******a@gmail.com
- časopis Záhrada – mikulas.s***ch@gmail.com
Výhercom sme zaslali mail so žiadosťou o kontaktné údaje.
Všetkým výhercom gratulujeme! Školám želáme veľa úspechov pri pestovaní ovocia a tešíme sa na prípadné fotografie z výsadby i starostlivosti.
Ďakujeme za všetky vaše hlasy a podnety, posúvajú nás vpred. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku!
Text: redakcia
Foto: isifa/Shutterstock
Je niekto alergický na niektoré rastliny v záhrade?